Оборудование Marzocchi
В данном разделе предоставлено оборудование Marzocchi Pompe S.p.A, которое имеется в наличии на складе компании в данный момент. Приобрести его вы можете позвонив по телефону (495) 760-34-42 или отправив заявку по эл.почте: vneshgidromash@bk.ru
Шестеренные насосы серии ELIKA
Фото | Наименование |
Рабочий объем, см3/об |
Подача,
лит./ мин
при1500 об./мин
|
Цена в рублях,
с НДС, за шт
|
![]() | ELI2-D-7.0-T0-D-N | 7,0 | 10,5 | 17152 |
ELI2-D-8.2-T0-D-N | 8,2 | 12,3 | 17152 | |
ELI2-D-9.6-T0-D-N | 9,6 | 14,5 | 17944 | |
ELI2-D-11.4-T0-D-N | 11,4 | 17,1 | 18471 | |
ELI2-D-14.0-T0-D-N | 14,0 | 21 | 19626 | |
ELI2-D-16.1-T0-D-N | 16,1 | 24,1 | 19626 | |
ELI2-D-17.8-T0-D-N | 17,8 | 26,7 | 19626 | |
ELI2-D-21.0-T0-D-N | 21,0 | 31,5 | 21869 | |
ELI2-D-23.7-T0-D-N | 23,7 | 35,5 | 21869 | |
![]() | ELI3-D-21.6-T0-D-N | 21,6 | 32,4 | 30338 |
ELI3-D-26.3-T0-A-N | 26,3 | 39,4 | 32671 | |
ELI3-D-33.3-T0-A-N | 33,3 | 50,0 | 35005 | |
ELI3-D-39.1-T0-A-N | 39,1 | 58,7 | 34403 | |
ELI3-D-43.2-T0-A-N | 43,2 | 64,8 | 34403 | |
ELI3-D-52.0-T0-A-N | 52,0 | 78 | 36860 | |
ELI3-D-60.8-T0-A-N | 60,8 | 91,1 | 36860 | |
ELI3-D-64.3-T0-A-N | 64,3 | 96,4 | 38334 |
Фото | Наименование |
Рабочий объем,
см3/об
|
Подача,
лит./ мин при1500 об./мин
|
Частота вращения
об./мин
|
Макс. давление,
бар
рабочее
|
Макс. давление,
бар
пиковое
| Цена в рублях
с НДС, за шт |
![]() | ALP2-D-10 | 7,0 | 10,0 | 4000 | 270 | 290 | 11596 |
ALP2-D-12 | 8,3 | 11,8 | 3500 | 270 | 290 | 11596 | |
ALP2-D-13 | 9,6 | 13,7 | 3000 | 270 | 290 | 11596 | |
ALP2-D-16 | 11,5 | 16,4 | 4000 | 250 | 270 | 11596 | |
ALP2-D-20 | 14.1 | 20,1 | 4000 | 250 | 270 | 11983 | |
ALP2-D-22 | 16,0 | 22,8 | 4000 | 225 | 240 | 11983 | |
ALP2-D-25 | 17,9 | 25,5 | 3600 | 225 | 240 | 11983 | |
ALP2-D-30 | 21,1 | 30,1 | 3200 | 195 | 210 | 12755 | |
ALP2-D-40 | 28,2 | 40,1 | 2500 | 185 | 200 | 12755 | |
ALP2-D-50 | 35,2 | 50,2 | 2500 | 155 | 170 | 13529 | |
![]() | ALP2-D-10-FG | 7,0 | 10,0 | 4000 | 270 | 290 | 11596 |
ALP2-D-12-FG | 8,3 | 11,8 | 3500 | 270 | 290 | 11596 | |
ALP2-D-13-FG | 9,6 | 13,7 | 3000 | 270 | 290 | 11596 | |
ALP2-D-16-FG | 11,5 | 16,4 | 4000 | 250 | 270 | 11596 | |
ALP2-D-20-FG | 14,1 | 20,1 | 4000 | 250 | 270 | 11983 | |
ALP2-D-22-FG | 16,0 | 22,8 | 4000 | 225 | 240 | 11983 | |
ALP2-D-25-FG | 17,9 | 25,5 | 3600 | 225 | 240 | 11983 | |
ALP2-D-30-FG | 21,1 | 30,1 | 3200 | 195 | 210 | 12755 | |
ALP2-D-40-FG | 28,2 | 40,1 | 2500 | 185 | 200 | 12755 | |
![]() | ALP3-D-40 | 26 | 37 | 3000 | 250 | 270 | 20487 |
ALP3-D-50 | 33 | 48 | 3000 | 250 | 270 | 20487 | |
ALP3-D-60 | 39 | 56 | 3000 | 240 | 260 | 21260 | |
ALP3-D-66 | 44 | 62 | 2800 | 230 | 250 | 21260 | |
ALP3-D-80 | 52 | 74 | 2400 | 215 | 230 | 23192 | |
ALP3-D-94 | 61 | 87 | 2800 | 205 | 220 | 24352 | |
ALP3-D-110 | 71 | 101 | 2500 | 185 | 200 | 26285 | |
ALP3-D-120 | 78 | 112 | 2300 | 175 | 190 | 26285 | |
ALP3-D-135 | 87 | 124 | 2000 | 155 | 170 | 26285 | |
ALP3-D-30-FG | 20 | 29 | 3000 | 250 | 270 | 20487 | |
ALP3-D-40-FG | 26 | 37 | 3000 | 250 | 270 | 20487 | |
ALP3-D-50-FG | 33 | 48 | 3000 | 250 | 270 | 20487 | |
ALP3-D-60-FG | 39 | 56 | 3000 | 240 | 260 | 21260 | |
![]() | 1P D 1.6 GAS | 1,1 | 1,6 | 6000 | 250 | 270 | 8195 |
1P D 2 GAS | 1,3 | 2 | 6000 | 250 | 270 | 8195 | |
1P D 2,5 GAS | 1,6 | 2,4 | 6000 | 250 | 270 | 8195 | |
1P D 3,3 GAS | 2,1 | 3,2 | 6000 | 250 | 270 | 8195 | |
1P D 4,2 GAS | 2,7 | 4,0 | 6000 | 250 | 270 | 8195 | |
1P D 5 GAS | 3,2 | 4,8 | 5000 | 230 | 250 | 8195 | |
1P D 5,8 GAS | 3,7 | 5,6 | 4500 | 230 | 250 | 8195 | |
1P D 6,7 GAS | 4,2 | 6,4 | 4000 | 230 | 250 | 8195 | |
1P D 7,5 GAS | 4,8 | 7,2 | 3500 | 210 | 230 | 8195 | |
1P D 9,2 GAS | 5,8 | 8,7 | 3000 | 210 | 230 | 8195 | |
1P D 11,5 GAS | 8,0 | 11,9 | 2100 | 180 | 200 | 8813 | |
GHP2A-D-16 | 11,5
| 16,4 | 4000 | 295 | 310 | 13915 | |
![]() | GHP2-D-9 | 6,4 | 9,1 | 4000 | 295 | 310 | 12910 |
GHP2-D-10 | 7,0 | 10,0 | 4000 | 295 | 310 | 12910 | |
GHP2-D-12 | 8,3 | 11,8 | 3500 | 295 | 310 | 12910 | |
GHP2-D-13 | 9,6 | 13,7 | 3000 | 295 | 310 | 12910 | |
GHP2-D-16 | 11,5 | 16,4 | 4000 | 295 | 310 | 12910 | |
GHP2-D-20 | 14,1 | 20,1 | 4000 | 275 | 290 | 13375 | |
GHP2-D-22 | 16,0 | 22,8 | 4000 | 275 | 290 | 13375 | |
GHP2-D-30 | 21,1 | 30,1 | 3200 | 245 | 260 | 14302 | |
GHP2-D-34 | 23,7 | 33,7 | 3000 | 245 | 260 | 14302 | |
GHP2-D-37 | 25,5 | 36,4 | 2800 | 225 | 240 | 14302 | |
GHP2-D-40 | 28,2 | 40,1 | 2500 | 215 | 230 | 14302 |
Фото | Наименование | Цена в рублях,
с НДС, за шт |
![]() | PD ALPA2-D-16 + ALPP2-D-6 |
|
PD ALPA2-D-16 + ALPP2-D-9 |
| |
PD ALPA2-D-16 + ALPP2-D-10 |
| |
PD ALPA2-D-16 + ALPP2-D-12 |
| |
PD ALPA2-D-16 + ALPP2-D-13 |
| |
PD ALPA2-D-16 + ALPP2-D-16 |
| |
![]() | PD ALPA2-D-20 + ALPP2-D-6 |
|
PD ALPA2-D-20 + ALPP2-D-9 |
| |
PD ALPA2-D-20 + ALPP2-D-10 |
| |
PD ALPA2-D-20 + ALPP2-D-12 |
| |
PD ALPA2-D-20 + ALPP2-D-13 |
| |
PD ALPA2-D-20 + ALPP2-D-16 |
| |
PD ALPA2-D-20 + ALPP2-D-20 |
| |
![]() | PD ALPA2-D-25 + ALPP2-D-6 |
|
PD ALPA2-D-25 + ALPP2-D-9 |
| |
PD ALPA2-D-25 + ALPP2-D-10 |
| |
PD ALPA2-D-25 + ALPP2-D-12 |
| |
PD ALPA2-D-25 + ALPP2-D-13 |
| |
PD ALPA2-D-25 + ALPP2-D-16 |
| |
PD ALPA2-D-25 + ALPP2-D-20 |
| |
PD ALPA2-D-25 + ALPP2-D-25 |
| |
![]() | PD ALPA2-D-30 + ALPP2-D-6 |
|
PD ALPA2-D-30 + ALPP2-D-9 |
| |
PD ALPA2-D-30 + ALPP2-D-10 |
| |
PD ALPA2-D-30 + ALPP2-D-12 |
| |
PD ALPA2-D-30 + ALPP2-D-13 |
| |
PD ALPA2-D-30 + ALPP2-D-16 |
| |
PD ALPA2-D-30 + ALPP2-D-20 |
| |
PD ALPA2-D-30 + ALPP2-D-25 |
| |
![]() | 1P D 6,7 GAS + 1P D 4,2 GAS |
|